G
N
I
D
A
O
L

Survey Kepuasan Orang Tua

erikut merupakan rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Orang Tua Siswa SMK-SMTI Makassar setiap semester

Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Orang Tua Siswa pada semester 1 Tahun Ajaran 2020/2021

a. Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Orang Tua Siswa berdasarkan tingkat kepentingan

No Uraian Tingkat Kepuasan Rerata
4 3 2 1
1 Pelayanan Satpam 60 10 0 0 3.9
2 Pelayanan Guru/Staf 64 6 0 0 3.9
3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Bendahara 49 21 0 0 3.7
4 Pelayanan Wali Kelas 65 5 0 0 3.9
5 Pelayanan Guru BK 50 20 0 0 3.7
6 Informasi Tentang SMK-SMTI 60 10 0 0 3.9
7 Komunikasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah 58 12 0 0 3.8
8 Kerapihan Tenaga Kependidikan 46 22 0 0 3.6
9 Respon Terhadap Keluhan Orang Tua 57 13 0 0 3.8
10 Ketersediaan Tempat Parkir 46 24 0 0 3.7
11 Ketersediaan Tempat Ibadah 65 5 0 0 3.9
keterangan :

1 = TidakPenting,  2 = Kurang Penting, 3 = Penting, 4 = Sangat Penting

b.  Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Orang Tua Siswa berdasarkan tingkat Kepuasan

No Uraian Tingkat Kepuasan Rerata
1 2 3 4
1 Pelayanan Satpam 23 46 1 0 3.3
2 Pelayanan Guru/Staf 33 35 2 0 3.4
3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Bendahara 24 43 3 0 3.3
4 Pelayanan Wali Kelas 46 22 1 0 3.6
5 Pelayanan Guru BK 23 45 2 0 3.3
6 Informasi Tentang SMK-SMTI 28 40 2 0 3.4
7 Komunikasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah 28 37 5 0 3.3
8 Kerapihan Tenaga Kependidikan 24 45 1 0 3.3
9 Respon Terhadap Keluhan Orang Tua 24 40 4 0 3.2
10 Ketersediaan Tempat Parkir 23 44 3 0 3.3
11 Ketersediaan Tempat Ibadah 35 33 2 0 3.5
keterangan :

1 = Tidak Puas ,  2 = Kurang Puas ,3 = Puas , 4 = Sangat Puas

 

Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Orang Tua Siswa berdasarkan tingkat kepuasan pada semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020

No Uraian Tingkat Kepuasan Rerata
1 2 3 4
1 Pelayanan Satpam 1 12 72 115 3,5
2 Ketersediaan Tempat Parkir 0 7 67 126 3,6
3 Ketersediaan Tempat Ibadah 0 3 59 138 3,7
4 Kerapian Tenaga Kependidikan 1 7 88 104 3,5
5 Pelayanan Staf/Guru 0 4 68 128 3,6
6 Pelayanan Bendahara 0 4 79 117 3,6
7 Informasi Tentang SMK-SMTI 1 12 66 121 3,5
8 Respon Terhadap Keluhan Orang Tua 0 3 54 143 3,7
9 Komunikasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah 0 5 67 128 3,6
10 Pelayanan Wali Kelas/BK 0 4 75 121 3,6
keterangan :

1 = Tidak Puas ,  2 = Kurang Puas ,3 = Puas , 4 = Sangat Puas

 

Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Orang Tua Siswa berdasarkan tingkat kepuasan pada semester 2  Tahun Ajaran 2018/2019

NO Uraian Tingkat Kepuasan Rerata
1 2 3 4
1 Pelayanan Satpam 6 21 123 50 3,09
2 Ketersediaan Tempat Parkir 3 31 101 65 3,14
3 Ketersediaan Tempat Ibadah 7 16 93 84 3,27
4 Kerapian Tenaga Kependidikan 2 23 98 77 3,25
5 Pelayanan Staf/Guru 0 11 114 75 3,32
6 Pelayanan Bendahara 2 9 110 79 3,33
7 Informasi Tentang SMK-SMTI 2 15 112 71 3,26
8 Respon Terhadap Keluhan Orang Tua 1 22 85 92 3,34
9 Komunikasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah 5 12 109 74 3,26
10 Pelayanan Wali Kelas/BK 2 10 88 100 3,43
keterangan :

1 = Tidak Puas ,  2 = Kurang Puas ,3 = Puas , 4 = Sangat Puas